Find affordable housing in your area
Section 8 vouchers accepted
SDEDReport
- SAEA, SAZ, AL 12111
| Paid By | Owner | |
|---|---|---|
| Heating Fuel: | Electric | tenant |
| Cooking Fuel: | Electric | tenant |
| Cooling: | Central | tenant |
| Sewer: | Public Sewer | owner |
| Water: | City Water | owner |
| Hot Water: | Natural Gas | tenant |
| Other Electric | tenant |
| Parking | Wheelchair Accessible | Age Restricted |
|---|---|---|
| 1 - Carport | yes | yes |
| Cats | Dogs | Smoking |
|---|---|---|
| ok | ok | ok |
SAASA
- Active
- (123) 311-2211
SAReport
- SAEA, BROOKLYN, NY 11211
| Paid By | Owner | |
|---|---|---|
| Heating Fuel: | Electric | tenant |
| Cooking Fuel: | Electric | tenant |
| Cooling: | Central | tenant |
| Sewer: | Public Sewer | owner |
| Water: | City Water | owner |
| Hot Water: | Natural Gas | tenant |
| Other Electric | tenant |
| Parking | Wheelchair Accessible | Age Restricted |
|---|---|---|
| 1 - Carport | yes | yes |
| Cats | Dogs | Smoking |
|---|---|---|
| ok | ok | ok |
SASA
- Active
- (222) 232-2222
LAOReport
- OAZZOA, SALE, AL 11000
| Paid By | Owner | |
|---|---|---|
| Heating Fuel: | Electric | tenant |
| Cooking Fuel: | Electric | tenant |
| Cooling: | Central | tenant |
| Sewer: | Public Sewer | owner |
| Water: | City Water | owner |
| Hot Water: | Natural Gas | tenant |
| Other Electric | tenant |
| Parking | Wheelchair Accessible | Age Restricted |
|---|---|---|
| 1 - Carport | yes | yes |
| Cats | Dogs | Smoking |
|---|---|---|
| ok | ok | ok |
ALSA
- Active
- (222) 232-2222
ZLAZALReport
- OKZ, LSA, AL 10000
| Paid By | Owner | |
|---|---|---|
| Heating Fuel: | Electric | tenant |
| Cooking Fuel: | Electric | tenant |
| Cooling: | Central | tenant |
| Sewer: | Public Sewer | owner |
| Water: | City Water | owner |
| Hot Water: | Natural Gas | tenant |
| Other Electric | tenant |
| Parking | Wheelchair Accessible | Age Restricted |
|---|---|---|
| 1 - Carport | yes | yes |
| Cats | Dogs | Smoking |
|---|---|---|
| ok | ok | ok |
ZLALZ
- Active
- (123) 456-4323
32323Report
- 2323, LANARK VILLAGE, FL 32323
| Paid By | Owner | |
|---|---|---|
| Heating Fuel: | Electric | tenant |
| Cooking Fuel: | Electric | tenant |
| Cooling: | Central | tenant |
| Sewer: | Public Sewer | owner |
| Water: | City Water | owner |
| Hot Water: | Natural Gas | tenant |
| Other Electric | tenant |
| Parking | Wheelchair Accessible | Age Restricted |
|---|---|---|
| 1 - Carport | yes | yes |
| Cats | Dogs | Smoking |
|---|---|---|
| ok | ok | ok |
232323
- Active
- 2026-03-26
- (121) 211-2223



